UNI-T UT206A - Pinza amperometrica 1000A / Multimetro
Pinza amperometrica 1000A / Multimetro
Pinza amperometrica 1000A / Multimetro
L'UT206A di UNI-T è un multimetro digitale a pinza da 1000 A, con selezione automatica della portata e funzione di misura della temperatura.
L'apertura massima della pinza è di 40 mm. Il design ergonomico ne migliora la presa per chi utilizza guanti da elettricista. L'UT206A è una scelta eccellente per elettricisti e altri professionisti che devono misurare fino a 1000 A in corrente alternata.
Caratteristiche
Corrente AC 1000A, frequenza di campionamento 3/s.
Display da 4000 conteggi, indicazione automatica della polarità.
Sonda di temperatura tipo K.
LCD retroilluminato.
Data hold, spegnimento automatico, indicazione di batteria scarica.
| Specifiche | ||
| Modello | UT206A | |
| Corrente AC (A) | 400A/1000A | ±(1.5%+5) |
| Tensione AC (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
| Tensione DC (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| Resistenza (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| Frequenza (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
| Temperatura (°C) | -40 °C~1000°C | ±(2%+8) |
| Funzioni | ||
| Conteggi del display | 4000 | |
| Selezione automatica della portata | √ | |
| Apertura della pinza | 40mm | |
| Diodo | √ | |
| Spegnimento automatico | √ | |
| Cicalino di continuità | √ | |
| Indicazione di batteria scarica | √ | |
| Data hold | √ | |
| Modalità relativa | √ | |
| Retroilluminazione LCD | √ | |
| Display con tutte le icone | √ | |
| Impedenza di ingresso in DCV | Circa 10MΩ | √ |
| Caratteristiche generali | ||
| Alimentazione | Batteria 9V (6F22) | |
| Dimensioni LCD | 37mm X 18mm | |
| Colore del prodotto | Rosso e grigio | |
| Peso netto del prodotto | 350g | |
| Dimensioni del prodotto | 236mm X 97mm X40mm | |
| Accessori in dotazione |
Batteria, puntali, borsa da trasporto, sonda di temperatura a contatto |
|
| Confezione singola standard | Scatola, manuale in inglese | |